📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 75 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002322 理工能科 信息技术 37.68 10.00 11.32 88.14 共振 66 ▲25 观察
603188 亚邦股份 基础化工 37.68 50.00 49.09 15.46 回避 20 ▼18 观察
920985 海泰新能 37.68 45.00 74.52 3.00 回避 27 ▼12 观察
000595 新能股份 37.67 20.00 17.46 72.31 共振 70 ▲31 观察
300196 长海股份 玻璃玻纤 37.67 50.00 49.07 15.44 回避 23 ▼14 观察
600149 廊坊发展 公用事业 37.64 55.00 53.14 6.72 回避 39 ▲0 观察
002884 凌霄泵业 机械设备 37.58 35.00 15.32 56.42 强共振 77 ▲20 观察
601339 百隆东方 纺织服装 37.56 35.00 15.26 56.40 共振 64 ▲19 观察
601137 博威合金 有色金属 37.55 35.00 26.18 48.59 共振 60 ▲3 观察
920946 森萱医药 37.55 10.00 69.63 46.11 回避 30 ▲2 观察
920056 能之光 37.53 10.00 69.60 46.08 回避 28 ▲1 观察
920174 五新智能 37.53 10.00 69.61 46.09 回避 24 ▲1 观察
600791 京能置业 37.52 45.00 74.47 2.59 回避 2 ▼31 观察
920033 康普化学 37.52 10.00 69.58 46.06 回避 20 ▲1 观察
603906 龙蟠科技 有色金属 37.50 10.00 7.54 90.32 强共振 84 ▲42 观察
920001 纬达光电 37.50 10.00 69.56 46.04 回避 22 ▲2 观察
920000 安徽凤凰 37.49 10.00 69.54 46.02 回避 21 ▲1 观察
920227 美登科技 37.48 35.00 28.25 46.92 回避 22 ▲2 观察
688479 友车科技 软件开发 37.47 35.00 28.23 46.88 分歧 52 ▲47 观察
000963 华东医药 医药生物 37.45 10.00 11.13 87.61 强共振 82 ▲76 观察
600489 中金黄金 有色金属 37.45 10.00 11.14 87.62 分歧 45 ▲3 观察
688277 天智航 医疗器械 37.45 35.00 28.21 46.86 回避 32 ▼6 观察
688007 光峰科技 消费电子 37.44 35.00 28.19 46.84 回避 40 ▼25 观察
688700 东威科技 专用设备 37.44 55.00 53.08 6.19 分歧 48 ▲5 观察
600159 大龙地产 37.43 40.00 73.88 8.47 回避 17 ▼16 观察
688619 罗普特 计算机设备 37.43 55.00 53.07 6.17 回避 42 ▲5 观察
603567 珍宝岛 医药生物 37.42 35.00 28.17 46.79 分歧 53 ▼4 观察
688280 精进电动 交运设备 37.41 55.00 53.03 6.15 回避 22 ▲5 观察
688786 悦安新材 金属新材料 37.41 40.00 35.57 35.77 分歧 53 ▲20 观察
601618 中国中冶 建筑 37.40 10.00 11.11 87.50 共振 64 ▲44 观察
603239 浙江仙通 汽车零部件 37.40 35.00 28.16 46.75 分歧 45 ▲4 观察
605277 新亚电子 电气设备 37.40 55.00 53.01 6.13 回避 35 ▲17 观察
688695 中创股份 软件开发 37.40 40.00 35.56 35.75 分歧 56 ▲21 观察
600999 招商证券 金融 37.39 10.00 11.09 87.48 强共振 79 ▲29 观察
601388 怡球资源 有色金属 37.39 35.00 28.14 46.72 分歧 54 ▲1 观察
603505 金石资源 基础化工 37.39 40.00 35.54 35.73 分歧 58 ▲17 观察
603912 佳力图 机械设备 37.39 55.00 53.00 6.12 分歧 45 ▼20 观察
600822 上海物贸 37.38 40.00 35.52 35.72 回避 38 ▲0 观察
600859 王府井 37.38 10.00 11.07 87.46 共振 65 ▲44 观察
600985 淮北矿业 化石能源 37.38 35.00 28.12 46.70 分歧 49 ▼16 观察
603709 中源家居 轻工制造 37.38 55.00 52.98 6.10 回避 39 ▼15 观察
600498 烽火通信 信息技术 37.37 40.00 35.50 35.70 回避 20 ▼20 观察
600750 华润江中 37.37 10.00 11.06 87.45 强共振 79 ▲26 观察
603407 长裕集团 化学原料 37.37 55.00 52.96 6.08 回避 27 ▲10 观察
600108 亚盛集团 37.36 40.00 35.49 35.68 分歧 48 ▼4 观察
600528 中铁工业 交运设备 37.36 10.00 11.04 87.43 强共振 78 ▲38 观察
600929 雪天盐业 基础化工 37.36 35.00 28.10 46.68 共振 67 ▲8 观察
603269 海鸥股份 机械设备 37.36 55.00 52.94 6.06 回避 35 ▼13 观察
002557 洽洽食品 食品饮料 37.35 10.00 11.02 87.41 共振 73 ▲37 观察
301552 科力装备 交运设备 37.35 40.00 35.47 35.66 分歧 48 ▼8 观察
上一页 72 73 74 75 76 77 78 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分