📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 78 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000543 皖能电力 36.66 20.00 16.62 70.01 分歧 58 ▲10 观察
603177 德创环保 公用事业 36.66 55.00 52.48 4.40 回避 29 ▼36 观察
301037 保立佳 基础化工 36.65 55.00 52.46 4.39 回避 41 ▼3 观察
605006 山东玻纤 玻璃玻纤 36.63 20.00 16.60 69.95 分歧 50 ▲23 观察
300405 科隆股份 基础化工 36.62 40.00 73.77 6.22 回避 19 ▼16 观察
301607 富特科技 汽车零部件 36.62 20.00 16.58 69.94 共振 62 ▼3 观察
601186 中国铁建 建筑 36.59 10.00 91.80 27.55 分歧 59 ▲9 观察
920896 旺成科技 36.57 35.00 27.80 44.63 回避 15 ▲1 观察
603888 新华网 互联网 36.56 30.00 21.59 54.76 分歧 58 ▲7 观察
688571 杭华股份 化学制品 36.56 35.00 27.78 44.61 分歧 47 ▼18 观察
300822 贝仕达克 消费电子 36.55 45.00 27.62 33.27 回避 20 ▼6 观察
601811 新华文轩 文化传媒 36.55 35.00 27.76 44.60 共振 64 ▲52 观察
301632 广东建科 休闲生活 36.53 35.00 27.75 44.56 分歧 52 ▲27 观察
301218 华是科技 信息技术 36.52 35.00 27.73 44.54 回避 6 ▼1 观察
002955 鸿合科技 光学光电子 36.51 35.00 27.71 44.53 分歧 52 ▲19 观察
002915 中欣氟材 化学制品 36.50 35.00 27.69 44.51 分歧 46 ▲5 观察
002059 云南旅游 休闲生活 36.49 35.00 27.67 44.49 共振 60 ▼1 观察
920163 方大新材 36.49 20.00 69.90 31.47 回避 16 ▼5 观察
601390 中国中铁 建筑 36.48 10.00 10.34 85.40 强共振 78 ▲47 观察
000670 盈方微 36.47 35.00 27.66 44.45 分歧 47 ▼10 观察
000158 常山北明 信息技术 36.46 35.00 27.64 44.44 共振 61 ▲0 观察
601179 中国西电 电气设备 36.46 10.00 10.32 85.38 共振 73 ▲19 观察
300457 赢合科技 电池 36.45 10.00 10.31 85.36 共振 67 ▲18 观察
002452 长高电气 电气设备 36.44 10.00 10.29 85.34 共振 61 ▲14 观察
600067 冠城新材 36.40 40.00 34.74 33.47 回避 40 ▲3 观察
301387 光大同创 消费电子 36.39 40.00 34.72 33.45 回避 34 ▼31 观察
688020 方邦股份 元件 36.39 55.00 52.21 3.82 回避 44 ▲12 观察
301379 天山电子 光学光电子 36.38 40.00 34.70 33.43 回避 36 ▲1 观察
603929 亚翔集成 建筑 36.38 55.00 52.19 3.80 分歧 49 ▲17 观察
301237 和顺科技 塑料 36.37 40.00 34.68 33.42 回避 43 ▼22 观察
603813 原尚股份 交通运输 36.37 55.00 52.18 3.78 回避 36 ▼4 观察
301116 益客食品 养殖业 36.36 40.00 34.66 33.40 分歧 45 ▲6 观察
603150 万朗磁塑 基础化工 36.36 55.00 52.16 3.76 回避 41 ▲34 观察
003003 天元股份 包装印刷 36.35 40.00 34.65 33.38 回避 33 ▲11 观察
920429 康比特 36.35 10.00 69.53 42.76 回避 12 ▲0 观察
600743 华远控股 36.34 55.00 52.12 3.73 回避 38 ▲3 观察
603045 福达合金 金属新材料 36.34 55.00 52.14 3.74 回避 42 ▲3 观察
002775 文科股份 建筑 36.33 40.00 34.61 33.35 分歧 52 ▲35 观察
002999 天禾股份 基础化工 36.33 40.00 34.63 33.36 分歧 59 ▲14 观察
300134 大富科技 通信设备 36.33 30.00 21.56 54.12 分歧 54 ▲17 观察
300824 北鼎股份 家电 36.33 35.00 27.59 44.08 分歧 46 ▲29 观察
601800 中国交建 建筑 36.33 10.00 71.61 41.21 共振 62 ▲21 观察
600353 旭光电子 其他电子Ⅱ 36.32 55.00 52.10 3.71 回避 29 ▼22 观察
600888 新疆众和 36.32 10.00 79.87 35.29 分歧 45 ▲17 观察
002052 同洲电子 电气设备 36.31 40.00 34.59 33.33 共振 61 ▲48 观察
301389 隆扬电子 消费电子 36.31 55.00 52.09 3.69 回避 34 ▼31 观察
000014 沙河股份 36.30 40.00 34.58 33.31 回避 34 ▲1 观察
300991 创益通 其他电子Ⅱ 36.30 55.00 52.07 3.67 回避 33 ▲13 观察
600191 华资实业 36.30 10.00 79.85 35.24 分歧 45 ▲12 观察
300668 杰恩股份 工程咨询服务Ⅱ 36.29 55.00 52.05 3.66 回避 31 ▼34 观察
上一页 75 76 77 78 79 80 81 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分